Informationen für mywave-Kunden (SZ Handels GmbH)
LinzNet und funkinternet.at haben am 28.12.2011 die Konkursmasse der SZ Handels GmbH (mywave, netpark...) übernommen.
Die Techniker arbeiten mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Internetverbindungen.
Die Inbetriebnahme der ersten Netzteile wurde am 30.12.2011 abgeschlossen.
Status 15.1.2012: ca. 85% der ehemaligen mywave Netze sind wieder online.
| Service | Status | Bemerkung |
| DNS | ok | |
| Mailserver mywave | ok | ok, Kunden bitte anrufen |
| Mailserver netpark | in Arbeit | |
| Webserver | ok | Webserver wiederhergestellt. |
| Telefonie | in Arbeit | Rufnummern werden übertragen |
| div. Kundenserver | in Arbeit | bitte Kontakt aufnehmen |
| Internet Linz | online | 29.12.2011 |
| Internet Leonding | online | 29.12.2011 |
| Internet Traun | online | 29.11.2011 |
| Internet Urfahr | online | 29.11.2011 |
| Internet Eferding | online | seit 30.12.2011 20:00 online |
| Internet Ottensheim | online | 30.12.2011 |
| Internet Alkoven | online | 30.12.2011 |
| Internet Stroheim | online | 30.12.2011 |
| Internet Scharten | online | 30.12.2011, fast vollstaendig |
| Internet Wels, Marchtrenk, Hörsching, Holzhausen | online | ok |
| Internet Pucking | online | 30.12.2011 14:00 |
| Internet Ansfelden, Haid, Neuhofen, Allhaming | online | 30.12. |
| Internet Pimming, Pennewang | online | 30.12. fast vollst. |
| Internet Vorchdorf, Kirchham, Pettenbach, Kirchdorf | in Bearbeitung | 60% online |
| Internet Gmunden, St. Konrad, Ebensee, Altmuenster | in Arbeit | 80% online |
| Internet Gallneukirchen, Engerwitzdorf | online | teilweise online |
| Internet Wartberg, Katsdorf | online | grossteils online |
| Internet Hagenberg, Pregarten | online | fast vollst. online |
| Internet Unterweitersdorf, Alberndorf | in Arbeit | teilw. |
| Internet Tragwein, Allerheiligen | online | Kundenumbau im Gang |
| Internet Schwertberg, Naarn | online | fast vollst., teilw. Kunden schon online |
| Internet Neumarkt, Kefermarkt, Lasberg, St. Oswald | in Arbeit | Kefermarkt online |
| Internet Freistadt, Hirschbach | in Arbeit | Freistadt und Hirschbach Teilbetrieb |
| Internet Rainbach | online | grossteils online |
| Internet Windhaag, Sandl | ok | Windhaag ok, Sandl online |
| Rohrbach, Aigen | in Arbeit | Wiederinbetriebnahme geplant |
| Niederranna, Neukirchen, Pfarrkirchen, Neustift | offline | geplant 03/2012 |
| Altenfelden, Neufelden, Arnreit | in Arbeit | geplant Jan/Feb 2012 |
| Hofkirchen, Pfarrkirchen, Neustift | in Arbeit | geplant Jan/Feb 2012 |
| Altenfelden, Kleinzell, Niederkappel, St. Martin, St. Johann / Wimberg | in Arbeit | geplant Jan/Feb 2012 |
| Aschach, Hartkirchen, St. Agatha, Kirchberg | in Arbeit | geplant Jan/Feb 2012 |
| Netpark Burgenland | bitte an den Masseverwalter wenden |
in Kürze folgen weitere Informationen - nur auf dieser provisorischen Internetseite.
Kunden die die Internetverbindung weiter benötigen können ab 30.12.2011 telefonisch unter 0732-2361
die neuen Ansprechpartner bei LinzNet erreichen.
Ab Januar 2012 wird es neue Preise fuer Neukunden geben. Vorrangig ist die Versorgung der existierenden Kunden.
weitere Informationen:
Mail: verkauf@linznet.at
Telefon: 0732-2361 (Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr)
Impressum: LinzNet Internet Service Provider GmbH, Hafenstr. 1-3, 4020 Linz (FN 235655b LG Linz)